_application | /conversions/304000408_20190813_121708652.JPG |
---|---|
_icon | innen_nut.jpg; vollradius_nut.jpg; zaehnezahl_z3.jpg |
_download | /documents/304000816.STP; /documents/304000816_20240205_192755615.DXF |
_drawing | /conversions/304000408_20190815_101944552.JPG |
Cutting diameter (Ds) | 7.7 |
Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 2.9 |
DIN_SSC | HORN-30404484R |
ISO-SSC | HORN304044$84R$$$$$ |
Katalog-SSC | 304044R |
Number of teeth (Z) | 3 |
productnr-sap | 304000816EG55 |
Radius, full-radius (r) | 0.8 |
Width of groove (w) | 1.6 |
Maximum milling depth/ depth of groove (tmax) | 1.3 |
Write Your Own Review