
1 / 2: HORN 304.0110.20 EG55

304_0110_20_EG55-PICTO.JPG

304008020_20190815_095906154.JPG
| Cutting diameter (Ds) | 7.7 |
|---|---|
| Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 2.9 |
| Maximum milling depth (tmax) | 1.3 |
| Nominal range (Nw) | 1.1 |
| Number of teeth (Z) | 3 |
| Width of groove (w) | 1.21 |
| number-of-teeth | 3 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …
Henter tekniske filer …
Henter matchende værktøj…