

306_0200_10_00_TA45-PICTO.JPG

306_10_20161108_114210039.JPG
| Corner radius (r) | 0.2 |
|---|---|
| Cutting diameter (Ds) | 9.7 |
| Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 3.2 |
| Maximum milling depth (tmax) | 1.5 |
| Number of teeth (Z) | 3 |
| Width of groove (w) | 2 |
| number-of-teeth | 3 |
| plating-seat-size |
Henter tekniske filer …
Kategorier:Inserts 306
Henter matchende værktøj…
| 0 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …