
1 / 2: HORN 308.0150.00 AS45

308_0150_00_AS45-PICTO.JPG

308Z1_20161108_121141903.JPG
| Cutting diameter (Ds) | 15.7 |
|---|---|
| Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 4.5 |
| Maximum milling depth (tmax) | 3.5 |
| Number of teeth (Z) | 3 |
| Width of groove (w) | 1.5 |
| number-of-teeth | 3 |
| plating-seat-size | 0 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …
Henter tekniske filer …
Kategorier:Inserts 308
Henter matchende værktøj…