
1 / 2: HORN 313.0200.00 MG12

313025000_PICTO.JPG

313_00_20161108_120956807.JPG
| Corner radius (r) | 0.2 |
|---|---|
| Cutting diameter (Ds) | 21.7 |
| Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 5.7 |
| Maximum milling depth (tmax) | 4.5 |
| Number of teeth (Z) |
Henter tekniske filer …
Kategorier:Cutting insert 313
Henter matchende værktøj…
| 3 |
| Width of groove (a) | 2 |
|---|
| Width of groove (w) | 2 |
|---|
| number-of-teeth | 3 |
|---|
| plating-seat-size | 0 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …