
1 / 2: HORN 606.0160.00 AS45

606_0160_00_AS45-PICTO.JPG

606Z_20170622_170035285.JPG
| Cutting diameter (Ds) | 11.7 |
|---|---|
| Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 3.5 |
| Maximum milling depth (tmax) | 2.5 |
| Nominal range (Nw) | 1.6 |
| Number of teeth (Z) | 6 |
| Width of groove (w) | 1.71 |
| number-of-teeth | 6 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …
Henter tekniske filer …
Kategorier:Inserts 606
Henter matchende værktøj…