
1 / 2: HORN 606.0200.00 AS45

606_0200_00_AS45-PICTO.JPG

606Z1_20170622_170035332.JPG
| Corner radius (r) | 0.2 |
|---|---|
| Cutting diameter (Ds) | 11.7 |
| Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 3.5 |
| Maximum milling depth (tmax) | 2.5 |
| Number of teeth (Z) | 6 |
| Width of groove (w) | 2 |
| number-of-teeth | 6 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …
Henter tekniske filer …
Kategorier:Inserts 606
Henter matchende værktøj…