_application | /conversions/613003025_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | eckfraesen.jpg; planfraesen.jpg; zaehnezahl_z6.jpg |
_download | /documents/613003025.DXF; /documents/613003025_20220628_102055861.STP |
_drawing | /conversions/613_45_20161108_114840452.JPG |
_main_image | /conversions/none |
Cutting diameter (Ds) | 21.7 |
Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 5.7 |
Cutting depth (tmax) | 2.3 |
Corner radius (r) | 0.5 |
DIN_SSC | HORN31311384R |
ISO-SSC | HORN313113$84R$$$$$ |
Katalog-SSC | 313113R |
Number of teeth (Z) | 6 |
productnr-sap | 613003025AS45 |
Angle of chamfer (α) | 30 |
Write Your Own Review