
1 / 2: HORN DA32.032.A.08 TA45

DA32_032_A_08_TA45-PICTO.JPG

DA3201_20170622_165214781.JPG
| Corner radius (rx) | 0.8 |
|---|---|
| Cutting diameter (Ds) | 32 |
| Cutting diameter (d1) | 32 |
| Cutting insert height, Cutting insert thickness(h) | 4.7 |
| Maximum stepover axial (ap) (ap) | 4.8 |
| Width of groove (a) | 4.6 |
| cutting edge diameter met | 32 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …
Henter tekniske filer …
Kategorier:Indexable insert DA32 Milling
Henter matchende værktøj…