
1 / 2: HORN DCF.3.20.4545.1.04 AN25

DCF3604545506_PICTO.JPG

DCF_20170622_165114686.JPG
| Chamfer (Fase) | 45 |
|---|---|
| Clamping_ shank diameter (d) | 4 |
Henter tekniske filer …
Kategorier:Fasfräsen (DCF_3)
Henter matchende værktøj…
| Cutting diameter (d1) |
|---|
| 2 |
| Maximum milling depth (tmax) | 0.3 |
|---|
| Neck diameter (d1) | 1.25 |
|---|
| Neck diameter (d3) | 1.25 |
|---|
| Neck length (l3) | 4 |
|---|
| Number of teeth (Z) | 3 |
|---|
| Shank diameter (d2) | 4 |
|---|
| Shank, clamping length (l1) | 22 |
|---|
| Total length (l) | 39 |
|---|
| Total length (l1) | 39 |
|---|
| Width of groove (w) | 0.2 |
|---|
| number-of-teeth | 3 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …