
DCF_3_40_4545_6_06_RC25-PICTO.JPG

DCF_20170622_165114686.JPG
| Chamfer (Fase) | 45 |
|---|---|
| Cutting diameter (d1) | 4 |
| Maximum milling depth (tmax) | 0.75 |
| Neck diameter (d3) | 2.2 |
| Neck length (l3) | 12 |
| Shank diameter (d2) | 6 |
| Shank, clamping length (l1) | 36 |
| Total length (l1) | 54 |
| Width of groove (w) | 0.2 |
| number-of-teeth | 3 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …
Henter tekniske filer …
Henter matchende værktøj…