
1 / 2: HORN DCF.3.60.4545.5.06 AN25 ***UDGÅET. BRUG RC45***

DCF3604545506_PICTO.JPG

DCF_20170622_165114686.JPG
| Chamfer (Fase) | 45 |
|---|---|
| Clamping_ shank diameter (d) | 6 |
Henter tekniske filer …
Kategorier:Fasfräsen (DCF_3)
Henter matchende værktøj…
| Cutting diameter (d1) |
|---|
| 6 |
| Maximum milling depth (tmax) | 1.25 |
|---|
| Neck diameter (d1) | 3.15 |
|---|
| Neck diameter (d3) | 3.15 |
|---|
| Neck length (l3) | 16 |
|---|
| Number of teeth (Z) | 3 |
|---|
| Shank diameter (d2) | 6 |
|---|
| Shank, clamping length (l1) | 40 |
|---|
| Total length (l) | 63 |
|---|
| Total length (l1) | 63 |
|---|
| Width of groove (w) | 0.2 |
|---|
| number-of-teeth | 3 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …