
1 / 2: HORN DCF.3.75.4545.8.08 AN25***AN25 UDGÅET** BRUG RC45

DCF3604545506_PICTO.JPG

Henter tekniske filer …
Kategorier:Fasfräsen (DCF_3)
Henter matchende værktøj…
DCF_20170622_165114686.JPG
| Chamfer (Fase) | 45 |
|---|---|
| Clamping_ shank diameter (d) | 8 |
| Cutting diameter (d1) | 7.5 |
| Maximum milling depth (tmax) | 1.5 |
| Neck diameter (d1) | 4.1 |
| Neck diameter (d3) | 4.1 |
| Neck length (l3) | 30 |
| Number of teeth (Z) | 3 |
| Shank diameter (d2) | 8 |
| Shank, clamping length (l1) | 40 |
| Total length (l) | 77 |
| Total length (l1) | 77 |
| Width of groove (w) | 0.2 |
| number-of-teeth | 3 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …