System DCG Thread full Profile M3-M12

1 / 2: HORN DCG.3.M3.035.2.2.04 AN25

DCG4M81005208_PICTO.JPG

DCGVP_20170622_165044702.JPG
| Clamping_ shank diameter (d) | 4 |
|---|---|
| Cutting diameter (d1) | 2 |
| Neck diameter (d1) | 1.4 |
| Neck diameter (d3) | 1.4 |
| Neck length (l3) |
Henter tekniske filer …
Kategorier:System DCG Thread full Profile M3-M12
Henter matchende værktøj…
| 8 |
| Number of teeth (Z) | 3 |
|---|
| Pitch (P) | 0.35 |
|---|
| Shank diameter (d2) | 4 |
|---|
| Shank, clamping length (l1) | 22 |
|---|
| Smallest bore diameter (Da min) | 2.4 |
|---|
| Thread (Gewinde) | M3 |
|---|
| Total length (l) | 39 |
|---|
| Total length (l1) | 39 |
|---|
| number-of-teeth | 3 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …