_application | /conversions/DCG4M81005208_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | gewinde_vollprofil.jpg; zaehnezahl_z4.jpg |
_download | /documents/DCG4M101503208_20210626_155405617.DXF; /documents/DCG4M101503208_20210630_113457351.STP |
_drawing | /conversions/DCGVP_20170622_165044702.JPG |
Cutting diameter (d1) | 6.8 |
DIN_CCTMS | ZYL00800105 |
ISO-CCTMS | ZYL01F8000h$06 |
Number of teeth (Z) | 4 |
productnr-sap | DCG4M101503208AN25 |
Total length (l1) | 63 |
Pitch (P) | 1.5 |
Shank diameter (d2) | 8 |
Neck length (l3) | 12 |
Shank, clamping length (l1) | 40 |
Neck diameter (d3) | 4.7 |
Smallest bore diameter (Da min) | 8 |
Thread (Gewinde) | M10 |
Write Your Own Review