
1 / 2: HORN DCR 3.40.10.05.1.06 MG12

DCR4802010308_PICTO.JPG

DCR_20170622_165029655.JPG
| Clamping_ shank diameter (d) | 6 |
|---|---|
| Cutting diameter (d1) |
Henter tekniske filer …
Kategorier:Nutfräsen (DCR_3)
Henter matchende værktøj…
| 4 |
| Maximum milling depth (tmax) | 0.5 |
|---|
| Neck diameter (d1) | 2.75 |
|---|
| Neck diameter (d3) | 2.75 |
|---|
| Neck length (l3) | 4 |
|---|
| Number of teeth (Z) | 3 |
|---|
| Radius, full-radius (r) | 0.5 |
|---|
| Shank diameter (d2) | 6 |
|---|
| Shank, clamping length (l1) | 36 |
|---|
| Total length (l) | 50 |
|---|
| Total length (l1) | 50 |
|---|
| Width of groove (w) | 1 |
|---|
| number-of-teeth | 3 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …