
1 / 2: HORN DCR 4.100.15.75.6.10 AN25

DCR4802010308_PICTO.JPG

DCR_20170622_165029655.JPG
| Clamping_ shank diameter (d) | 10 |
|---|---|
| Cutting diameter (d1) |
Henter tekniske filer …
Kategorier:Nutfräsen (DCR_3)
Henter matchende værktøj…
| 10 |
| Maximum milling depth (tmax) | 2 |
|---|
| Neck diameter (d1) | 5.5 |
|---|
| Neck diameter (d3) | 5.5 |
|---|
| Neck length (l3) | 20 |
|---|
| Number of teeth (Z) | 4 |
|---|
| Radius, full-radius (r) | 0.75 |
|---|
| Shank diameter (d2) | 10 |
|---|
| Shank, clamping length (l1) | 55 |
|---|
| Total length (l) | 77 |
|---|
| Total length (l1) | 77 |
|---|
| Width of groove (w) | 1.5 |
|---|
| number-of-teeth | 4 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …