
1 / 2: HORN DCR 4.80.15.75.3.08 MG12

DCR4802010308_PICTO.JPG

DCR_20170622_165029655.JPG
| Clamping_ shank diameter (d) | 8 |
|---|---|
| Cutting diameter (d1) |
Henter tekniske filer …
Kategorier:Nutfräsen (DCR_3)
Henter matchende værktøj…
| 8 |
| Maximum milling depth (tmax) | 1.5 |
|---|
| Neck diameter (d1) | 4.6 |
|---|
| Neck diameter (d3) | 4.6 |
|---|
| Neck length (l3) | 8 |
|---|
| Number of teeth (Z) | 4 |
|---|
| Radius, full-radius (r) | 0.75 |
|---|
| Shank diameter (d2) | 8 |
|---|
| Shank, clamping length (l1) | 40 |
|---|
| Total length (l) | 63 |
|---|
| Total length (l1) | 63 |
|---|
| Width of groove (w) | 1.5 |
|---|
| number-of-teeth | 4 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …