
1 / 2: HORN DCX.8.40.250.4.09.12 AS45

DCX63020040712_PICTO.JPG
| Clamping_ shank diameter (d) | 12 |
|---|---|
| Cutting diameter (d1) | 40 |
| Maximum milling depth (tmax) | 15 |
| Neck diameter (d1) | 9 |
| Neck diameter (d3) |
Henter tekniske filer …
Kategorier:Nutfräsen (DCX_neu_3)
Henter matchende værktøj…
| 9 |
| Neck length (l3) | 11 |
|---|
| Number of teeth (Z) | 8 |
|---|
| Shank diameter (d2) | 12 |
|---|
| Shank, clamping length (l1) | 65 |
|---|
| Total length (l) | 80 |
|---|
| Total length (l1) | 80 |
|---|
| Width of groove (w) | 2.5 |
|---|
| number-of-teeth | 8 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …