
1 / 2: HORN DGK.4.10.1000.00 AN2P

DGK210100000_PICTO.JPG

DGK_20161108_114009927.JPG
Henter tekniske filer …
Henter matchende værktøj…
| Cutting diameter (d1) | 10 |
|---|---|
| Effective cutting length (l2) | 5.5 |
| Key range (SW) | 8 |
| Neck diameter (d1) | 9.8 |
| Neck diameter (d3) | 9.8 |
| Number of teeth (Z) | 4 |
| Radius, full-radius (r) | 5 |
| System (System) | DG10 |
| Tool length from stop, flange (l3) | 16.8 |
| number-of-teeth | 4 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …