
1 / 2: HORN DGK.4.12.1200.00 AN2P

DGK210100000_PICTO.JPG

DGK_20161108_114009927.JPG
Henter tekniske filer …
Henter matchende værktøj…
| Cutting diameter (d1) | 12 |
|---|---|
| Effective cutting length (l2) | 6.5 |
| Key range (SW) | 10 |
| Neck diameter (d1) | 11.7 |
| Neck diameter (d3) | 11.7 |
| Number of teeth (Z) | 4 |
| Radius, full-radius (r) | 6 |
| System (System) | DG12 |
| Tool length from stop, flange (l3) | 19.3 |
| number-of-teeth | 4 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …