
1 / 2: HORN DGR.4.10.1000.05.IK AN2P (Ø10) KØL

DGR310100005IK_PICTO.JPG

DGR_IK_20161108_115615959.JPG
Henter tekniske filer …
Henter matchende værktøj…
| Corner radius (r) | 0.5 |
|---|---|
| Cutting diameter (d1) | 10 |
| Effective cutting length (l2) | 5.5 |
| Key range (SW) | 8 |
| Neck diameter (d) | 9.8 |
| Number of teeth (Z) | 4 |
| System (System) | DG10 |
| Tool length from stop, flange (l3) | 16.8 |
| number-of-teeth | 4 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …