
1 / 2: HORN DGR.4.12.1200.05.IK AN2P (Ø12) KØL

DGR310100005IK_PICTO.JPG

DGR_IK_20161108_115615959.JPG
Henter tekniske filer …
Henter matchende værktøj…
| Corner radius (r) | 0.5 |
|---|---|
| Cutting diameter (d1) | 12 |
| Effective cutting length (l2) | 6.5 |
| Key range (SW) | 10 |
| Neck diameter (d) | 11.7 |
| Number of teeth (Z) | 4 |
| System (System) | DG12 |
| Tool length from stop, flange (l3) | 19.3 |
| number-of-teeth | 4 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …