
1 / 2: HORN DGR.4.12.1200.10.00 AN2P (Ø12)

DGR31010000500_PICTO.JPG

DGR_20161108_113904863.JPG
Henter tekniske filer …
Henter matchende værktøj…
| Corner radius (r) | 1 |
|---|---|
| Cutting diameter (d1) | 12 |
| Effective cutting length (l2) | 6.5 |
| Key range (SW) | 10 |
| Neck diameter (d1) | 11.7 |
| Neck diameter (d3) | 11.7 |
| Number of teeth (Z) | 4 |
| System (System) | DG12 |
| Tool length from stop, flange (l3) | 19.3 |
| number-of-teeth | 4 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …