

DSDS.JPG
| Clamping_ shank diameter (d) | 6 |
|---|---|
| Corner radius (rtheo) | 0.8 |
| Cutting diameter (d1) | 6 |
| Maximum stepover (ap) (ap) | 0.4 |
| Neck diameter (d1) | 5.4 |
| Neck diameter (d3) | 5.4 |
| Neck length (l3) | 15 |
| Number of teeth (Z) |
Henter tekniske filer …
Henter matchende værktøj…
| 4 |
| Shank diameter (d2) | 6 |
|---|
| Total length (l) | 63 |
|---|
| Total length (l1) | 63 |
|---|
| number-of-teeth | 4 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …