

DSDS.JPG
| Clamping_ shank diameter (d) | 12 |
|---|---|
| Corner radius (rtheo) | 2.1 |
| Cutting diameter (d1) | 12 |
| Maximum stepover (ap) (ap) | 0.8 |
| Neck diameter (d1) | 10.8 |
| Neck diameter (d3) | 10.8 |
| Neck length (l3) | 30 |
| Number of teeth (Z) |
Henter tekniske filer …
Henter matchende værktøj…
| 4 |
| Shank diameter (d2) | 12 |
|---|
| Total length (l) | 77 |
|---|
| Total length (l1) | 77 |
|---|
| number-of-teeth | 4 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …