

DSK01.JPG
| Clamping_ shank diameter (d) | 6 |
|---|---|
| Cutting diameter (d1) | 4 |
| Effective cutting length (l2) | 5 |
| Neck diameter (d1) | 3.8 |
| Neck diameter (d3) | 3.8 |
| Neck length (l3) | 8.5 |
| Number of teeth (Z) | 2 |
| Radius, full-radius (r) |
Henter tekniske filer …
Henter matchende værktøj…
| 2 |
| Shank diameter (d2) | 6 |
|---|
| Total length (l) | 63 |
|---|
| Total length (l1) | 63 |
|---|
| number-of-teeth | 2 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …