
1 / 2: HORN DSKC.2.030.063.06 TSCC

DSKC508006308_PICTO.JPG

DSKC.JPG
Henter tekniske filer …
Henter matchende værktøj…
| Clamping_ shank diameter (d) | 6 |
|---|---|
| Cutting diameter (d1) | 3 |
| Effective cutting length (l2) | 4 |
| Neck diameter (d1) | 2.9 |
| Neck diameter (d3) | 2.9 |
| Neck length (l3) | 7.5 |
| Number of teeth (Z) | 2 |
| Radius, full-radius (r) | 1.5 |
| Shank diameter (d2) | 6 |
| Total length (l) | 63 |
| Total length (l1) | 63 |
| number-of-teeth | 2 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …