Hartfräsen 50 - 70 HRc (DSKMH_Ds_0,2-0,8_3)


DSKMH100015_PICTO.JPG

DSKMH.JPG
| Clamping_ shank diameter (d) | 4 |
|---|---|
| Cutting diameter (d1) | 1 |
| Effective cutting length (l2) | 1.5 |
| Neck diameter (d1) | 0.95 |
| Neck diameter (d3) | 0.95 |
| Neck length (l3) | 5 |
| Number of teeth (Z) | 2 |
| Radius, full-radius (r) |
Henter tekniske filer …
Kategorier:Hartfräsen 50 - 70 HRc (DSKMH_Ds_0,2-0,8_3)
Henter matchende værktøj…
| 0.5 |
| Shank diameter (d2) | 4 |
|---|
| Shank tapering angle α (α) | 40 |
|---|
| Shank tapering angle γ2 (γ2) | 20 |
|---|
| Total length (l) | 50 |
|---|
| Total length (l1) | 50 |
|---|
| number-of-teeth | 2 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …