

DSMR02.JPG
| Clamping_ shank diameter (d) | 12 |
|---|---|
| Corner radius (r) | 1 |
| Cutting diameter (d1) | 12 |
| Effective cutting length (l2) | 12 |
| Neck diameter (d1) | 11.4 |
| Neck diameter (d3) | 11.4 |
| Number of teeth (Z) | 6 |
| Shank diameter (d2) |
Henter tekniske filer …
Henter matchende værktøj…
| 12 |
| Total length (l) | 77 |
|---|
| Total length (l1) | 77 |
|---|
| Type (Ausführung) | B |
|---|
| number-of-teeth | 6 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …