
1 / 2: HORN DSR.3.030.38.03 TS3K

DSR30303803_PICTO.JPG

DSR01.JPG
Henter tekniske filer …
Henter matchende værktøj…
| Clamping_ shank diameter (d) | 3 |
|---|---|
| Corner radius (r) | 0.2 |
| Cutting diameter (d1) | 3 |
| Effective cutting length (l2) | 4 |
| Neck diameter (d1) | 2.9 |
| Neck diameter (d3) | 2.9 |
| Neck length (l3) | 10.5 |
| Number of teeth (Z) | 3 |
| Shank diameter (d2) | 3 |
| Total length (l) | 38 |
| Total length (l1) | 38 |
| number-of-teeth | 3 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …