

DSRA3160010030_PICTO.JPG

DSRA.JPG
| Clamping_ shank diameter (d) | 10 |
|---|---|
| Corner radius (r) | 0.5 |
| Cutting diameter (d1) | 10 |
| Effective cutting length (l2) | 50 |
| Neck diameter (d1) | 9.5 |
| Neck diameter (d3) | 9.5 |
| Neck length (l3) | 53 |
| Number of teeth (Z) |
Henter tekniske filer …
Henter matchende værktøj…
| 3 |
| Shank diameter (d2) | 10 |
|---|
| Total length (l) | 108 |
|---|
| Total length (l1) | 108 |
|---|
| number-of-teeth | 3 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …