

DST20825700308_PICTO.JPG

DST2_20161108_115045626.JPG
| Clamping_ shank diameter (d) | 6 |
|---|---|
| Corner radius (r) | 0.5 |
| Cutting diameter (d1) | 4 |
| Effective cutting length (l2) | 2.5 |
| Neck diameter (d1) | 3.9 |
| Neck diameter (d3) | 3.9 |
| Neck length (l3) | 20 |
| Number of teeth (Z) |
Henter tekniske filer …
Kategorier:Torus End Mill DST with radii
Henter matchende værktøj…
| 2 |
| Shank diameter (d2) | 6 |
|---|
| Total length (l) | 60 |
|---|
| Total length (l1) | 60 |
|---|
| number-of-teeth | 2 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …