

DST4035050070_PICTO.JPG

DST_Z4_D1_KLEINER_D2.JPG
Henter tekniske filer …
Henter matchende værktøj…
| Clamping_ shank diameter (d) | 6 |
|---|---|
| Cutting diameter (d1) | 5 |
| Effective cutting length (l2) | 10 |
| Neck diameter (d1) | 4.7 |
| Neck diameter (d3) | 4.7 |
| Neck length (l3) | 25 |
| Number of teeth (Z) | 4 |
| Radius, full-radius (r) | 0.2 |
| Shank diameter (d2) | 6 |
| Shank tapering angle γ (γ) | 40 |
| Total length (l) | 64 |
| Total length (l1) | 64 |
| Type (Ausführung) | HA |
| number-of-teeth | 4 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …