

DST4035050070_PICTO.JPG

DST_Z4_D1_KLEINER_D2.JPG
| Clamping_ shank diameter (d) | 6 |
|---|---|
| Cutting diameter (d1) | 6 |
| Effective cutting length (l2) | 12 |
| Neck diameter (d1) | 5.7 |
| Neck diameter (d3) | 5.7 |
| Neck length (l3) | 30 |
| Number of teeth (Z) | 4 |
| Radius, full-radius (r) |
Henter tekniske filer …
Henter matchende værktøj…
| 0.2 |
| Shank diameter (d2) | 6 |
|---|
| Total length (l) | 78 |
|---|
| Total length (l1) | 78 |
|---|
| Type (Ausführung) | HA |
|---|
| number-of-teeth | 4 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …