

DST4035050070_PICTO.JPG

DST_Z4_D1_KLEINER_D2.JPG
| Clamping_ shank diameter (d) | 8 |
|---|---|
| Cutting diameter (d1) | 8 |
| Effective cutting length (l2) | 16 |
| Neck diameter (d1) | 7.6 |
| Neck diameter (d3) | 7.6 |
| Neck length (l3) | 24 |
| Number of teeth (Z) | 4 |
| Radius, full-radius (r) |
Henter tekniske filer …
Henter matchende værktøj…
| 0.2 |
| Shank diameter (d2) | 8 |
|---|
| Total length (l) | 64 |
|---|
| Total length (l1) | 64 |
|---|
| Type (Ausführung) | HA |
|---|
| number-of-teeth | 4 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …