

DST4035050070_PICTO.JPG

DST_Z4_D1_KLEINER_D2.JPG
Henter tekniske filer …
Henter matchende værktøj…
| Clamping_ shank diameter (d) | 8 |
|---|---|
| Cutting diameter (d1) | 8 |
| Effective cutting length (l2) | 16 |
| Neck diameter (d1) | 7.6 |
| Neck diameter (d3) | 7.6 |
| Neck length (l3) | 56 |
| Number of teeth (Z) | 4 |
| Radius, full-radius (r) | 0.2 |
| Shank diameter (d2) | 8 |
| Total length (l) | 100 |
| Total length (l1) | 100 |
| Type (Ausführung) | HA |
| number-of-teeth | 4 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …