
1 / 2: HORN DSTC.2.02.02.055.06 TSCC

DSTC4050205506_PICTO.JPG

DSTC.JPG
| Clamping_ shank diameter (d) | 6 |
|---|---|
| Corner radius (r) | 0.2 |
| Cutting diameter (d1) | 2 |
| Effective cutting length (l2) | 3 |
| Neck diameter (d1) | 1.9 |
| Neck diameter (d3) | 1.9 |
| Neck length (l3) | 5.5 |
| Number of teeth (Z) |
Henter tekniske filer …
Henter matchende værktøj…
| 2 |
| Shank diameter (d2) | 6 |
|---|
| Total length (l) | 55 |
|---|
| Total length (l1) | 55 |
|---|
| number-of-teeth | 2 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …