

DTSCX0911HF_PICTO.JPG

DTSCX09_20170127_195616546.JPG
| Bore diameter (d2) | 4.4 |
|---|---|
| Corner radius (rx) | 0.4 |
Henter tekniske filer …
Kategorier:Inserts DTS for face milling
Henter matchende værktøj…
| Cutting angle (α) | 5 |
|---|
| Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 3.97 |
|---|
| Inner circle diameter (d2) | 9.525 |
|---|
| Maximum milling depth/ depth of groove (w) | 7 |
|---|
| Radius, full-radius (r Wiper) | 12.5 |
|---|
| Spur radius (B) | 0.9 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …