
1 / 2: HORN L108.0150.02 TN35

R108015002_PICTO.JPG

108K1_20170622_171651411.JPG
| Corner radius (r) | 0.2 |
|---|---|
| Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 3.2 |
| Head size (a) | 7.8 |
| Maximum depth of groove (tmax) | 1 |
| Smallest bore diameter (Da min) | 8 |
| Tooth diameter, head diameter (d) | 6 |
| Width of groove (w) | 1.5 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …
Henter tekniske filer …
Kategorier:Inserts 108 - Grooving
Henter matchende værktøj…