
1 / 2: HORN L114.0200.1.02 TI25

R1140150102_PICTO.JPG

114K1X_20170127_183950818.JPG
| Corner radius (r) | 0.2 |
|---|---|
| Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 5.3 |
| Head size (a) | 15.8 |
| Maximum depth of groove (tmax) | 6.5 |
| Smallest bore diameter (Da min) | 16.5 |
| Tooth diameter, head diameter (d) | 9 |
| Width of groove (w) | 2 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …
Henter tekniske filer …
Kategorier:Inserts 114 - Grooving
Henter matchende værktøj…