

M4090100A3208_PICTO.JPG

M409A_X_20170127_181319104.JPG
| Cutting diameter (Ds) | 125 |
|---|---|
| Depth carrier cross groove (P) | 9 |
Henter tekniske filer …
Kategorier:TANGENTIALFRÄSEN (H_M409A_3)
Henter matchende værktøj…
| Diameter miller body (d4) |
|---|
| 124 |
| Length from stop to center insert (l4) | 35 |
|---|
| Lowering for mounting screw head (d1) | 56 |
|---|
| Maximum stepover (ap) (ap) | 9.3 |
|---|
| Miller length with indexable insert (hmax) | 63 |
|---|
| Miller length without indexable insert (hmin) | 62.5 |
|---|
| Number of revolutions maximum (nmax) | 7900 |
|---|
| Number of teeth (Z) | 10 |
|---|
| Width carrier cross groove (s) | 16.4 |
|---|
| flange diameter milling mandrel met | 89 |
|---|
| number-of-teeth | 10 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …