
1 / 2: HORN R107.0200.2.02 TH35

R1070100100_PICTO.JPG

107_8_20170127_200832492.JPG
| Corner radius (r) | 0.2 |
|---|---|
| Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 3.3 |
| Head size (a) | 7.6 |
| Maximum depth of groove (tmax) | 2 |
| Smallest bore diameter (Da min) | 8 |
| Tooth diameter, head diameter (d) | 5.2 |
| Width of groove (w) | 2 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …
Henter tekniske filer …
Kategorier:Inserts 107 - Grooving
Henter matchende værktøj…