

R108015000_PICTO.JPG

108K3_20161108_121312013.JPG
| Cutting diameter (Ds) | 9.6 |
|---|---|
| Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 3.2 |
| Head size (a) | 7.8 |
| Maximum depth of groove (tmax) | 1 |
| Nominal range (Nw) |
Henter tekniske filer …
Kategorier:Inserts 108
Henter matchende værktøj…
| 1.6 |
| Number of teeth (Z) | 1 |
|---|
| Smallest bore diameter (Da min) | 8 |
|---|
| Tooth diameter, head diameter (d) | 6 |
|---|
| Width of groove (w) | 1.69 |
|---|
| number-of-teeth | 1 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …