_application | /conversions/R108020501_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | gewinde_innen.jpg; gewinde_metrisch.jpg; gewinde_teilprofil.jpg |
_download | /documents/R108051001_20210630_131450126.STP; /documents/R108051001_20210707_193100220.DXF |
_drawing | /conversions/108K8_20161108_120911729.JPG |
_main_image | /conversions/L108051001.JPG |
Cutting diameter (Ds) | 9.6 |
Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 3.6 |
eclass shortcut | 21-18-20-11 |
eclass | 21-18-20-11:Wechselplatte (ADR158005) |
DIN_SSC | HORN-30606084R |
ISO-SSC | HORN306060$84R$$$$$ |
Katalog-SSC | 306060R |
Number of teeth (Z) | 1 |
Maximum pitch (Pmax) | 1.25 |
productnr-sap | R108051001TH35 |
Pitch (P) | 1 |
Setting length (E) | 2.8 |
Smallest bore diameter (Da min) | 8 |
Tooth diameter, head diameter (d) | 6 |
Write Your Own Review