
1 / 2: HORN R111.0010.20 EG55

R111000408_PICTO.JPG

111K19_20161108_121151903.JPG
| Cutting insert width (a) | 10.7 |
|---|---|
| Cutting diameter (Ds) | 13.4 |
| Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 3.95 |
| Maximum depth of groove (tmax) | 2.3 |
| Maximum milling depth (tmax) | 2.3 |
| Number of teeth (Z) | 1 |
| Radius, full-radius (r) | 1 |
Henter tekniske filer …
Kategorier:Inserts 111 - Grooving
Henter matchende værktøj…
| Smallest bore diameter (Da min) |
|---|
| 11 |
| Tooth diameter, head diameter (d) | 8 |
|---|
| Width of groove (w) | 2 |
|---|
| depth of groove max met | 2.3 |
|---|
| number-of-teeth | 1 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …