
1 / 2: HORN R111.0110.00 MG12

R111011000_PICTO.JPG

111K3_20161108_121201919.JPG
| Cutting insert width (a) | 10.7 |
|---|---|
| Cutting diameter (Ds) | 13.4 |
| Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 3.95 |
| Maximum milling depth (tmax) | 2.3 |
| Nominal range (Nw) |
Henter tekniske filer …
Kategorier:Inserts 111 - Grooving
Henter matchende værktøj…
| 1.1 |
| Number of teeth (Z) | 1 |
|---|
| Smallest bore diameter (Da min) | 11 |
|---|
| Tooth diameter, head diameter (d) | 8 |
|---|
| Width of groove (w) | 1.19 |
|---|
| number-of-teeth | 1 |
|---|
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …