
1 / 2: HORN R111.0200.02 TN35

R111020002_PICTO.JPG

111K1_20170622_171551333.JPG
| Corner radius (r) | 0.2 |
|---|---|
| Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 3.95 |
| Head size (a) | 10.7 |
| Maximum depth of groove (tmax) | 2.3 |
| Smallest bore diameter (Da min) | 11 |
| Tooth diameter, head diameter (d) | 8 |
| Width of groove (w) | 2 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …
Henter tekniske filer …
Kategorier:Inserts 111 - Fine turning
Henter matchende værktøj…