
1 / 2: HORN R111.3067.02 EG55

R111306702_PICTO.JPG

111K5_20170127_195406371.JPG
| Cutting insert width (s) | 1.4 |
|---|---|
| Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 4.15 |
| Head size (a) | 10.7 |
| Maximum depth of groove (tmax) | 2.3 |
| Smallest bore diameter (Da min) | 11 |
| Tooth diameter, head diameter (d) | 8 |
| Top radius (r) | 0.2 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …
Henter tekniske filer …
Kategorier:Inserts 111 - Back turning
Henter matchende værktøj…