
1 / 2: HORN R114.3090.02 TH35

R114309002_PICTO.JPG

114K5_20170127_200452158.JPG
| Cutting insert width (s) | 2.4 |
|---|---|
| Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 5.5 |
| Maximum depth of groove (tmax) | 3.5 |
| Smallest bore diameter (Da min) | 13.8 |
| Tooth diameter, head diameter (d) | 9 |
| Top radius (r) | 0.2 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …
Henter tekniske filer …
Kategorier:Inserts 114 - Back turning
Henter matchende værktøj…